ARM COMPLETE-LWR, LH 480690D081 – TOYOTA ETIOS
₹2,217.00
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

+91 70119 16391 Start Live Chat
Description
My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The suspension arm with part number 480690D081 is 100% genuine. Manufacturer Name: TOYOTA Kirloskar Motor Pvt. Ltd.
Compatibility
ETIOS | Petrol | 12.2010-09.2014
ETIOS | Diesel | 08.2011 – 09.2014
ETIOS CROSS | Petrol | 04.2014 – 04.2020
ETIOS CROSS | Diesel 04.2014 – 04.2020
ETIOS LIVA | Petrol | 03.2013 – 04.2016
ETIOS LIVA | Diesel 03.2013 – 04.2016
Additional information
HSN Code | 87081090 |
---|---|
make | ETIOS, TOYOTA |
Quick Comparison
Settings | ARM COMPLETE-LWR, LH 480690D081 - TOYOTA ETIOS remove | STRUT ASSY-FR,RH 54650H6000 - HYUNDAI VERNA 5TH GEN remove | STRUT ASSY-FR,LH 54650C7000 - HYUNDAI I20 ELITE remove | STRUT ASSY-FR,LH 546501J651 - HYUNDAI I20 remove | GEAR ASSY STEERING 56500B4950 - HYUNDAI AURA, GRAND I10, GRAND I10 NIOS, XCENT remove | STRUT ASSY-FR,LH 546500X000 -HYUNDAI I10 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARM COMPLETE-LWR, LH 480690D081 - TOYOTA ETIOS remove | STRUT ASSY-FR,RH 54650H6000 - HYUNDAI VERNA 5TH GEN remove | STRUT ASSY-FR,LH 54650C7000 - HYUNDAI I20 ELITE remove | STRUT ASSY-FR,LH 546501J651 - HYUNDAI I20 remove | GEAR ASSY STEERING 56500B4950 - HYUNDAI AURA, GRAND I10, GRAND I10 NIOS, XCENT remove | STRUT ASSY-FR,LH 546500X000 -HYUNDAI I10 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 480690D081 | 54660H6000 | 54650C7000 | 546501J651 | 56500B4950 | 546500X000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹2,217.00 | ₹1,830.00 | ₹1,497.00 | ₹2,111.00 | ₹6,899.00 | ₹1,245.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The suspension arm with part number 480690D081 is 100% genuine. Manufacturer Name: TOYOTA Kirloskar Motor Pvt. Ltd. Compatibility ETIOS | Petrol | 12.2010-09.2014 ETIOS | Diesel | 08.2011 - 09.2014 ETIOS CROSS | Petrol | 04.2014 - 04.2020 ETIOS CROSS | Diesel 04.2014 - 04.2020 ETIOS LIVA | Petrol | 03.2013 - 04.2016 ETIOS LIVA | Diesel 03.2013 - 04.2016 | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The Suspension Strut with part number 54660H6000 is 100% genuine. Manufacturer Name: Mobis India Limited VERNA| Petrol |08.2017 - 05.2020 | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The Suspension Strut with part number 54650C7000 is 100% genuine. Manufacturer Name: Mobis India Limited I20 ELITE| Petrol |08.2014 - 07.2020 | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The Suspension Strut with part number 546501J651 is 100% genuine. Manufacturer Name: Mobis India Limited I20 | Petrol |10.2008 - 03.2012 I20 | Diesel | 10.2008 - 03.2012 | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The steering rack assembly with part number 56500B4950 is 100% genuine. Manufacturer Name: Mobis India Limited Compatibility AURA 1.2L| Diesel | 01.2020 - 01.2023 AURA 1.0L| Petrol | 01.2020 - 01.2023 GRAND I10 1.1L / 1.2L | Diesel | 08.2013 - 11.2019 GRAND I10 NIOS 1.2L | Diesel | 08.2019 - now XCENT 1.1L / 1.2L | Diesel | 08.2013 - 10.2020 | My Car Part is your one-stop solution for all the spare parts requirements for your car. The Suspension Strut with part number 546500X000 is 100% genuine. Manufacturer Name: Mobis India Limited I10| Petrol |09.2007 - 08.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.